FUNCTIONS & FEATURES
72702/72703

82706

82707
![]()


Note: All dimensions are in millimeter.
Product specifications and descriptions in this document are subject to change without notice.
Microwave broadband double balance mixer
| Model | Frequency Range (GHz) | LO Power
(dBm) |
Conversion Loss
(dB Typ) |
Isolation (dB Typ) | Connector type | |||
| RF | LO | IF | L/R | L/I | ||||
| AV70702 | 2.0~20.0 | 2.0~20.0 | DC~0.7 | 15~18 | 7.5 | 25 | 20 | SMA(f) |
| AV70703 | 1.6~26.5 | 2.0~26.5 | DC~0.7 | 15~18 | 9.5 | 20 | 20 | SMA(f) |
| AV80713 | 3~40 | 3~40 | DC~1.5 | 10~14 | 8.5 | 25 | 25 | 2.4mm(f)3.5mm(f) |
| AV80713GB | 4~50 | 4~50 | DC~2 | 10~14 | 10 | 25 | 25 | 2.4mm(f)SMA(f) |
Millimeter-wave balance mixer
| Model | Frequency Range (GHz) | LO Power
(dBm) |
Conversion Loss
(dB Typ) |
Connector type | ||||
| RF | LO | IF | RF | LO | IF | |||
| AV82706 | 40~60 | 36/44 | 4~16 | 12~15 | 10 | WR-19 | WR-22 | 3.5mm(f) |
| AV82707 | 50~75 | 46/57 | 4~18 | 12~15 | 11 | WR-15 | WR-19 | 3.5mm(f) |
Millimeter-wave harmonic mixer
| Model | Frequency Range (GHz) | Conversion Loss
(dB Max) |
Harmonic Number | LO Power
(dBm) |
Conversion Response(dB) | Bias voltage
(V) |
Connector type | ||
| RF | LO | IF | |||||||
| AV12711 | 26.5~40 | 28 | 8 | 12~18 | ±2.5 | +10 | WR-28 | SMA(f) | SMA(f) |
| AV12713A | 33~50 | 28 | 10 | 12~18 | ±2.5 | +10 | WR-22 | SMA(f) | SMA(f) |
| AV82717A | 40~60 | 22 | 3 | 7~12 | ±2.5 | +5 | WR-19 | 2.4mm(f) | 3.5mm(f) |
| AV82717B | 50~75 | 24 | 5 | 7~12 | ±2.5 | +5 | WR-15 | 2.4mm(f) | 3.5mm(f) |
| AV82717C | 75~110 | 28 | 7 | 7~12 | ±3.2 | +5 | WR-10 | 2.4mm(f) | 3.5mm(f) |
| AV82717D | 110~170 | 36 | 9 | 7~12 | ±6.0 | +5 | WR-06 | 2.4mm(f) | 3.5mm(f) |
| AV82717E | 140~220 | 36 | 7 | 7~12 | — | +5 | WR-05 | 2.4mm(f) | 3.5mm(f) |
| AV82717F | 220~325 | 46 | 9 | 7~12 | — | +5 | WR-03 | 2.4mm(f) | 3.5mm(f) |













