| Model | Frequency
range(GHz) |
VSWR (Max) | Insertion loss | Connector type | Connection needle diameter | Flange |
| 81102B | DC~18 | ≤1.15 | ≤0.2dB | N(f) | 0.3mm | square |
| 81102C | DC~26.5 | ≤1.1 | ≤0.2dB | 3.5mm(f) | 0.46mm | — |
| 81102CA | DC~26.5 | ≤1.15 | ≤0.25dB | 3.5mm(f) | 0.3mm | — |
| 81102CB | DC~26.5 | ≤1.15 | ≤0.25dB | 3.5mm(f) | 0.3mm | microscler |
| 81102CC | DC~26.5 | ≤1.15 | ≤0.25dB | 3.5mm(f) | 0.3mm | — |
| 81102D | DC~40 | ≤1.2 | ≤0.25dB | 2.92mm(f) | 0.3mm | microscler |
| 81102E | DC~50 | ≤1.25 | ≤0.25dB | 2.4mm(f) | 0.3mm | microscler |
| 81102EA | DC~50 | ≤1.25 | ≤0.25dB | 2.4mm(f) | 0.3mm | square |
| 81102EB | DC~50 | ≤1.25 | ≤0.25dB | 2.4mm(m) | 0.3mm | — |
Note: VSWR index is to test two back-to-back connectors by suitable needle and then make the square root. We can provide special customized connectors of 1.85mm.













