FUNCTIONS & FEATURES
Compared to the mechanical calibration kits, the electronic calibration modules have the advantages of convenient connection, fast calibration speed, low artificial error, low loss, comparable precision and male and female connector.
TYPICAL APPLICATIONS
Can be applied in most cases where mechanical calibration kits can be used.
20402 Electronic Calibration Module
| Parameters | Frequency Range | |||
| 300kHz-500MHz | 500MHz-2GHz | 2GHz-10GHz | 10GHz-18GHz | |
| Directivity(dB) | ≥36 | ≥43 | ≥39 | ≥36 |
| Source Match(dB Min) | ≥30 | ≥38 | ≥34 | ≥30 |
| Load Match(dB) | ≥30 | ≥37 | ≥35 | ≥33 |
| Transmission Tracking(dB) | ≤0.06 | ≤0.08 | ≤0.09 | ≤0.10 |
| Reflection Tracking(dB) | ≤0.06 | ≤0.07 | ≤0.08 | ≤0.10 |
| Max Input Power(dBm) | +10 | |||
20403 Electronic Calibration Module
| Parameters
|
Frequency Range | ||||
| 10MHz—
500MHz |
500MHz—
2GHz |
2GHz—
10GHz |
10GHz—
20GHz |
20GHz—
26.5GHz |
|
| Directivity(dB) | ≥41 | ≥51 | ≥46 | ≥40 | ≥36 |
| Source Match(dB) | ≥35 | ≥41 | ≥38 | ≥37 | ≥33 |
| Load Match(dB) | ≥31 | ≥38 | ≥45 | ≥40 | ≥36 |
| Transmission Tracking(dB) | ≤0.07 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.14 |
| Reflection Tracking(dB) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.12 | ≤0.13 |
| Max Input Power(dBm) | +10 | ||||
20404 Electronic Calibration Module
| Parameters | Frequency Range | ||||
| 10MHz—
2GHz |
2GHz—
10GHz |
10GHz—
20GHz |
20GHz—
40GHz |
40GHz—
50GHz |
|
| Directivity(dB) | ≥45 | ≥43 | ≥40 | ≥37 | ≥31 |
| Source Match(dB) | ≥37 | ≥34 | ≥31 | ≥30 | ≥32 |
| Load Match(dB) | ≥39 | ≥36 | ≥35 | ≥33 | ≥32 |
| Transmission Tracking(dB) | ≤0.06 | ≤0.08 | ≤0.09 | ≤0.12 | ≤0.15 |
| Reflection Tracking(dB) | ≤0.07 | ≤0.09 | ≤0.12 | ≤0.16 | ≤0.25 |
| Max Input Power (dBm) | +10 | ||||
20405 Electronic Calibration Module
| Parameters
|
Frequency Range | |||
| 10MHz—5GHz | 5GHz—9GHz | 9GHz—13.5GHz | 13.5GHz—20GHz | |
| Directivity(dB) | ≥47 | ≥42 | ≥40 | ≥33 |
| Source Match(dB Min) | ≥38 | ≥33 | ≥32 | ≥28 |
| Load Match(dB) | ≥40 | ≥35 | ≥33 | ≥31 |
| Transmission Tracking(dB) | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.08 | ≤0.18 |
| Reflection Tracking(dB) | ≤0.08 | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.20 |
| Max Input Power (dBm) | +10 | |||
20409 Electronic Calibration Module
| Parameters
|
Frequency Range | ||||||
| 10MHz—2GHz | 2GHz—20GHz | 20GHz—30GHz | 30GHz—40GHz | 40GHz—50GHz | 50GHz—60GHz | 60GHz—67GHz | |
| Directivity(dB) | ≥35 | ≥36 | ≥34 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥28 |
| Source Match(dB Min) | ≥30 | ≥33 | ≥27 | ≥27 | ≥26 | ≥25 | ≥24 |
| Load Match(dB) | ≥30 | ≥31 | ≥32 | ≥31 | ≥29 | ≥26 | ≥23 |
| Transmission Tracking(dB) | ≤0.06 | ≤0.09 | ≤0.12 | ≤0.10 | ≤0.14 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| Reflection Tracking( dB ) | ≤0.06 | ≤0.08 | ≤0.11 | ≤0.10 | ≤0.12 | ≤0.13 | ≤0.15 |
| Max Input Power ( dBm) | +10 | ||||||















