| Model | Impedance(Ω) | Frequency range (GHz) | VSWR(Max) | Maximum input power (W) | Connector type |
| 70501 | 50 | DC~18 | 1.055 | 1 | N(f) |
| 70502 | 50 | DC~18 | 1.055 | 1 | N(m) |
| 70503 | 50 | DC~2 | 1.02 | 1 | N(f) |
| 70504 | 50 | DC~2 | 1.02 | 1 | N(m) |
| 70505 | 50 | DC~26.5 | 1.055 | 1 | 3.5mm(f) |
| 70506 | 50 | DC~26.5 | 1.055 | 1 | 3.5mm(m) |
| 70507 | 50 | DC~18 | 1.04 | 1 | 7mm |
| 70508 | 50 | DC~40 | 1.12 | 0.5 | 2.4mm(f) |
| 70509 | 50 | DC~40 | 1.12 | 0.5 | 2.4mm(m) |
| 70510 | 75 | DC~3 | 1.03 | 1 | N(f) |
| 70511 | 75 | DC~3 | 1.03 | 1 | N(m) |
| 80501 | 50 | DC~67 | 1.15 | 0.5 | 1.85mm(m) |
| 80502 | 50 | DC~67 | 1.15 | 0.5 | 1.85mm(f) |
| 80504 | 50 | DC~40 | 1.17 | 0.5 | 2.92mm(m) |
| 80505 | 50 | DC~40 | 1.17 | 0.5 | 2.92mm(f) |
| 70518 | 50 | DC~18 | 1.25 | 25 | N(f) |
| 70518A | 50 | DC~18 | 1.25 | 25 | N(m) |
| 70519 | 50 | DC~18 | 1.3 | 50 | N(f) |
| 70519A | 50 | DC~18 | 1.3 | 50 | N(m) |
| 80506FA | 50 | DC~40 | 1.25 | 0.5 | 2.92mm(m) |
Coaxial Loads
- Low VSWR, wide frequency range covering DC~67GHz
- Various connector types: 7mm, Type-N, 3.5mm, 2.92mm, 2.4mm and 1.85mm etc
- Input power range: 0.5W~50W
Categories: Microwave/Millimeter-wave Components, Passive Components, Products
Tags: ceyear Coaxial Loads, Coaxial Loads
Related products
Microwave/Millimeter-wave Measurement Instruments
Microwave/Millimeter-wave Measurement Instruments
Microwave/Millimeter-wave Measurement Instruments
Microwave/Millimeter-wave Measurement Instruments
Microwave/Millimeter-wave Measurement Instruments
Microwave/Millimeter-wave Measurement Instruments
Microwave/Millimeter-wave Measurement Instruments
Microwave/Millimeter-wave Measurement Instruments













